"Марина Кэйп Болгария": Люкс и спокойствие в сердце природы
Отдых и коммунальные удобства "Марина Кэйп"
В торговом центре "Башня", который находится в северо-восточной части комплекса, имеется врачебный кабинет, педиатрический кабинет, небольшая стоматологическая клиника, банковский офис, SPA-центр, фитнесс-центр и две площадки для игры в мяч (squash). Имеется несколько ресторанов и кафе. На площадке "Марина Кэйп" обеспечено покрытие трех национальных мобильных операторов, обеспечено кабельное телевидение, беспроволочный Интернет, дешевая международная телефонная связь и отдельные кондиционеры в каждом апартаменте.
Застройщик и материалы
Исполнителем проекта комплекса была выбрана одна из самых лучших строительных фирм области – "Мидия Групп". У фирмы имеется 25-летний опыт. Причина того, что можно сегодня увидеть, кроется в самой лучшей организации труда, в самых квалифицированных инженерах и в самом качественном оборудовании. У "Мидия" имеется возможность строить по 7 таких, как "Марина Кэйп", комплексов в год.
Для строительства использованы только высококачественные материалы. Все – от плиток в ванных комнатах до окон, дверей и кондиционеров, будут внимательно подобраны инвестором и исполнителем и будут проинспектированы зарегистрированным государством независимым инспектором. Основная идея проекта - уникальное местоположение и уникальная архитектура, подчеркиваются первоклассным качеством строительства; подобное сочетание позволяет превратить „Марина Кэйп” в часть многовековой история местности Ахелой.
Архитектура и дизайн
Архитектор Влади Николов проектирует курорты на побережье, летние резиденции, гостиницы и казино на протяжении долгих лет. Архитектурный проект "Марина Кэйп" предлагает свободу, комфорт и надежность.
Покупая апартамент в "Марина Кэйп", вы, в сущности, покупаете кусочек древней истории, уникальную и чистую природу, морское царство древнегреческих богов, спокойную атмосферу, безопасность и тишину, возможность водных видов спорта и плавания на яхте. Также покупаете шикарную, легкодоступную и удобную недвижимость со всеми необходимыми удобствами.
Для тех, кому счастье не улыбнулось постоянно проживать в комплексе, покупка недвижимости в „Марина Кэйп” является чудесной возможностью инвестировать. Уникальное расположение комплекса создает как возможность более высокого дохода от аренды, так и возможность увеличения стоимости вложенного капитала.
| № | Фото | Вид на море из: | Площадь | Цена (€) | Этаж | Спальни | Зона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11_3_2 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 91.04 | 139000 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 12_1 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 123.15 | 195800 | Партер | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 12_5 | Здесь | Гостиной | 88.88 | 152515 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 13_13 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 102 | 178420 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 13_2 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 106.76 | 186780 | Партер | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 13_4 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 108.45 | 189750 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 13_S2 | Здесь | - | 69.28 | 87450 | Партер | Студио | ZONE 1 |
| 14_1 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 113.42 | 198363 | Партер | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 14_2 | Здесь | Гостиной | 105.58 | 184690 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 14_8 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 112.91 | 197450 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 15_8 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 94.09 | 196680 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 15_S2 | Здесь | - | 52.1 | 64900 | Партер | Студио | ZONE 1 |
| 16_1 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 114.89 | 200970 | Партер | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 16_2 | Здесь | Гостиной | 92.93 | 128590 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 17_S1 | Здесь | - | 42.5 | 58960 | Партер | Студио | ZONE 1 |
| 18_1 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 115.66 | 202290 | Партер | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 18_3 | Здесь | Гостиной | 95.89 | 167750 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 19_1 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 115.79 | 202290 | Партер | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 19_2 | Здесь | Гостиной | 96 | 167970 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 19_8 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 111.56 | 233156 | Четвертый этаж | 2 Спальни | ZONE 1 |
| 1_10 | Здесь | Гостиной | 91.29 | 126390 | Третий этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 1_11 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 83.57 | 115819 | Третий этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 1_4 | Здесь | Гостиной | 131.47 | 137500 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 1_5 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 83.57 | 115819 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 1_7 | Здесь | Гостиной | 91.29 | 126390 | Второй этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 1_8 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 83.57 | 115819 | Второй этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 20_1 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 111.45 | 177200 | Партер | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 20_8 | Здесь | Гостиной | 60.38 | 126170 | Четвертый этаж | Студио | ZONE 1 |
| 20_9 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 92.74 | 193820 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 21_3 | Здесь | Гостиной | 92.93 | 150000 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 21_8 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 107.23 | 224070 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 22_1 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 112.03 | 195910 | Партер | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 22_9 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 94.09 | 196680 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 23_2 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 110.63 | 193490 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 23_3 | Здесь | Гостиной | 148.04 | 205150 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 24_2 | Здесь | Гостиной | 127.01 | 254020 | Первый этаж | 2 Спальни | ZONE 2 |
| 25_4 | Здесь | Гостиной | 102.12 | 213290 | Первый этаж | 2 Спальни | ZONE 2 |
| 27_3 | Здесь | Гостиной | 99.02 | 198040 | Первый этаж | 2 Спальни | ZONE 2 |
| 28_5 | Здесь | Гостиной | 93.4 | 186800 | Второй этаж | 2 Спальни | ZONE 2 |
| 29_1 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 97.08 | 169840 | Партер | 1 Спальня | ZONE 2 |
| 2_7 | Здесь | Гостиной и Одной спальни | 83.57 | 115830 | Второй этаж | 1 Спальня | ZONE 1 |
| 30_1 | Здесь | Вид на бассейн | 94.89 | 98500 | Партер | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 30_15 | Здесь | Вид на горы | 50.46 | 61006 | Второй этаж | Студио | ZONE 3 |
| 30_2 | Здесь | Вид на бассейн | 79.63 | 79000 | Партер | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 30_21 | Здесь | Вид на горы | 58.78 | 71065 | Второй этаж | Студио | ZONE 3 |
| 30_28 | Здесь | Вид на горы | 50.46 | 61006 | Третий этаж | Студио | ZONE 3 |
| 30_3 | Здесь | Вид на бассейн | 67.21 | 81257 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 30_30 | Здесь | Вид на горы | 48.64 | 58806 | Третий этаж | Студио | ZONE 3 |
| 30_38 | Здесь | Вид на море, бассейн и горы | 60.83 | 73543 | Четвертый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 30_41 | Здесь | Вид на горы | 50.46 | 61006 | Четвертый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 30_54 | Здесь | Вид на море и горы | 62.54 | 75611 | Пятый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 30_58 | Здесь | Вид на море и горы | 57.07 | 59000 | Пятый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 30_6 | Здесь | Вид на горы | 50.46 | 61006 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 31_1 | Здесь | Вид на бассейн | 89.53 | 98483 | Партер | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 31_11 | Здесь | Вид на горы | 79.37 | 87307 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 31_13 | Здесь | Вид на море, бассейн и горы | 77.69 | 85459 | Второй этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 31_2 | Здесь | Вид на бассейн | 95.98 | 105578 | Партер | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 31_20 | Здесь | Вид на море и горы | 79.37 | 87307 | Второй этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 31_3 | Здесь | Вид на бассейн | 89.53 | 98483 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 31_42 | Здесь | Вид на море, бассейн и горы | 68.44 | 75284 | Пятый этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 31_6 | Здесь | Вид на бассейн | 88.6 | 97460 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 32_10 | Здесь | Вид на бассейн | 52.5 | 47300 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 32_11 | Здесь | Вид на бассейн | 65.86 | 64900 | Первый этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 32_113 | Здесь | Вид на море, бассейн и горы | 52.52 | 51480 | Пятый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 32_12 | Здесь | Вид на бассейн | 60.24 | 56324 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 32_13 | Здесь | Вид на бассейн | 47.72 | 43450 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 32_34 | Здесь | Вид на бассейн | 44.97 | 53350 | Второй этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 32_51 | Здесь | Вид на бассейн и горы | 52.42 | 49005 | Второй этаж | Студио | ZONE 3 |
| 32_53 | Здесь | Вид на бассейн и горы | 44.97 | 58300 | Третий этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 33_49 | Здесь | Вид на море и горы | 48.71 | 40183 | Третий этаж | Студио | ZONE 3 |
| 33_60 | Здесь | Вид на море, бассейн и горы | 83.63 | 81950 | Четвертый этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 33_65 | Здесь | Вид на море и горы | 48.71 | 42790 | Четвертый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 33_66 | Здесь | Вид на море и горы | 61.17 | 61270 | Пятый этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 33_76 | Здесь | Вид на море и горы | 57.94 | 57950 | Пятый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 33_78 | Здесь | Вид на море и горы | 58.19 | 58300 | Пятый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 34_10 | Здесь | Вид на бассейн | 46.39 | 40700 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 34_11 | Здесь | Вид на бассейн | 45.87 | 40370 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 34_12 | Здесь | Вид на бассейн | 46.17 | 40590 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 34_13 | Здесь | Вид на море | 50.86 | 47520 | Второй этаж | Студио | ZONE 3 |
| 34_14 | Здесь | Вид на море и бассейн | 78.11 | 73040 | Второй этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 34_27 | Здесь | Вид на море | 57.32 | 53680 | Четвертый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 34_4 | Здесь | Вид на бассейн | 47.35 | 39050 | Партер | Студио | ZONE 3 |
| 34_8 | Здесь | Вид на бассейн | 50.71 | 43780 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 34_9 | Здесь | Вид на бассейн | 50.71 | 43780 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 35_1 | Здесь | Вид на бассейн | 55.23 | 45650 | Партер | Студио | ZONE 3 |
| 35_10 | Здесь | Вид на море и бассейн | 82.91 | 68398 | Второй этаж | Студио | ZONE 3 |
| 35_14 | Здесь | Вид на море и бассейн | 82.91 | 68420 | Третий этаж | Студио | ZONE 3 |
| 35_15 | Здесь | Вид на бассейн | 65.26 | 61017 | Третий этаж | Студио | ZONE 3 |
| 35_2 | Здесь | Вид на бассейн | 51.75 | 42680 | Партер | Студио | ZONE 3 |
| 35_3 | Здесь | Вид на бассейн | 51.75 | 42680 | Партер | Студио | ZONE 3 |
| 35_4 | Здесь | Вид на бассейн | 51.75 | 42680 | Партер | Студио | ZONE 3 |
| 35_5 | Здесь | Вид на бассейн | 82.91 | 75900 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 35_6 | Здесь | Вид на бассейн | 68.5 | 56507 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 35_7 | Здесь | Вид на бассейн | 51.75 | 42680 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 35_9 | Здесь | Вид на бассейн | 52.12 | 42900 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 36_19 | Здесь | Вид на горы | 50.45 | 41635 | Первый этаж | Студио | ZONE 3 |
| 36_25 | Здесь | Вид на бассейн и горы | 73.3 | 68530 | Второй этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 36_26 | Здесь | Вид на море, бассейн и горы | 95.87 | 89628 | Второй этаж | 1 Спальня | ZONE 3 |
| 36_3 | Здесь | - | 43.54 | 35915 | Партер | Студио | ZONE 3 |

