Курортный поселок "Вияна" находится между городом Несебром, курортным поселком Равда, пляжной полосой морем и Аква Парком Равда.
Непосредственная близость жемчужины южного черноморского побережья - города Несебра и курорта "Солнечный берег", делает комплекс желанным и предпочитаемым тысячами туристов различного возраста и различной национальности.
Своей древней историей города-музея и под защитой ЮНЕСКО, Несебр является одним из самых посещаемых мест на болгарском черноморском побережье. Курортный поселок "ВИЯНА" имеет прекрасную транспортную коммуникацию до международного аэропорта /20 км./ и до одного из самых больших городов Болгарии - города Бургаса. Ласковое море, причудливые белые скалы, уникальные холмы песчаных дюн, а также и просторные пляжи, создают одну возможность для одной разумной и доходной инвестиции.
Основные преимущества квартир в комплексе "ВИЯНА":
| № | Этаж | Вид | Спальни | Площадь | Цена/€ |
|---|---|---|---|---|---|
| СПА центре | подвал + 1 | с оборудв. | - | 272.13 кв.м. | 299343 |
| С7 | 1 | Восток / Басейн | 2 | 120.85 кв.м. | 96680 |
| С6 | 1 | Север | 1 | 66.47 кв.м. | 53176 |
| С53 | 4 | Север | 1 | 60.86 кв.м. | 48688 |
| С52 | 4 | Восток / Басейн | 2 | 146.78 кв.м. | 117424 |
| С51 | 4 | Север | 1 | 61.48 кв.м. | 49184 |
| С50 | 4 | Басейн | 1 | 69.64 кв.м. | 55712 |
| С5 | 1 | Басейн | 1 | 72.98 кв.м. | 58384 |
| С39 | 3 | Север | 1 | 67.12 кв.м. | 53696 |
| С38 | 3 | Восток / Басейн | 2 | 148.80 кв.м. | 119040 |
| С37 | 3 | Север | 1 | 67.23 кв.м. | 53784 |
| С36 | 3 | Басейн | 1 | 70.61 кв.м. | 56488 |
| С23 | 2 | Север | 1 | 67.12 кв.м. | 53696 |
| С22 | 2 | Восток / Басейн | 2 | 143.98 кв.м. | 115184 |
| С21 | 2 | Север | 1 | 67.23 кв.м. | 53784 |
| С20 | 2 | Басейн | 1 | 70.61 кв.м. | 56488 |
| Офис 2 | 1 | Басейн | - | 25.13 кв.м. | 20104 |
| Офис 1 | 1 | Басейн | - | 29.52 кв.м. | 23616 |
| Магазин | 1 | Басейн | - | 85.62 кв.м. | 94182 |
| В49 | 4 | Запад | 1 | 63.58 кв.м. | 50864 |
| В48 | 4 | Басейн | 1 | 88.20 кв.м. | 70560 |
| В47 | 4 | Север | 1 | 87.51 кв.м. | 70008 |
| В46 | 4 | Запад / Басейн | 2 | 101.75 кв.м. | 81400 |
| В45 | 4 | Запад / Басейн | 2 | 108.96 кв.м. | 87168 |
| В44 | 4 | Юг / Запад | 2 | 122.75 кв.м. | 98200 |
| В43 | 4 | Юг / Басейн | 2 | 130.24 кв.м. | 104192 |
| В35 | 3 | Запад | 1 | 77.86 кв.м. | 62288 |
| В34 | 3 | Басейн | 1 | 89.36 кв.м. | 71488 |
| В33 | 3 | Север | 1 | 88.72 кв.м. | 70976 |
| В32 | 3 | Запад / Басейн | 2 | 103.11 кв.м. | 82488 |
| В31 | 3 | Запад / Басейн | 2 | 110.41 кв.м. | 88328 |
| В29 | 3 | Юг | 1 | 76.86 кв.м. | 61488 |
| В28 | 3 | Басейн | 1 | 70.08 кв.м. | 56064 |
| В19 | 2 | Запад | 1 | 77.86 кв.м. | 62288 |
| В18 | 2 | Басейн | 1 | 89.36 кв.м. | 71488 |
| В17 | 2 | Север | 1 | 88.72 кв.м. | 70976 |
| В16 | 2 | Запад / Басейн | 2 | 103.29 кв.м. | 82632 |
| В15 | 2 | Запад / Басейн | 2 | 110.58 кв.м. | 88464 |
| В13 | 2 | Юг | 1 | 76.86 кв.м. | 61488 |
| В12 | 2 | Басейн | 1 | 68.78 кв.м. | 55024 |
| В11 | 2 | Юг | 1 | 69.51 кв.м. | 55608 |
| Бистро | 1 | Басейн | - | 264.02 кв.м. | 290422 |
| Аt.2 | подвал | - | - | 32.11 кв.м. | 17661 |
| А42 | 4 | Басейн | 1 | 69.19 кв.м. | 55352 |
| А41 | 4 | Юг | 1 | 63.26 кв.м. | 50608 |
| А40 | 4 | Восток / Басейн / Юг | 2 | 141.15 кв.м. | 112920 |
| А27 | 3 | Юг | 1 | 69.51 кв.м. | 55608 |
| А1 | 1 | Восток / Басейн / Юг | 2 | 129.21 кв.м. | 103368 |
| B4 | 1 | Басейн | 1 | 71.57 кв.м. | 57256 |
| At.1 | подвал | - | - | 69.91 кв.м. | 38451 |
| A2 | 1 | Юг | 1 | 67.96 кв.м. | 54368 |

